•Û‰·ƒRƒ“ƒeƒi |—â‘ ‹y‚щÁ”M@^‹@ŠBŽ®
Thermal container |Refrigerated and heated
@^Mechanically refrigerated and heated
| • | 2438mm(8ft) | 2438mm’´‰ß 2500mmˆÈ‰º |
2500mm’´‰ß | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚‚³ | 8ft | 8ft 6in |
9ft | 9ft 6in |
9ft 6in ’´‰ß |
4ft 3in |
4ft ˆÈ‰º |
8ft 6in |
9ft | 9ft 6in |
9ft 6in ’´‰ß |
8ft 6in |
9ft | 9ft 6in |
9ft 6in ’´‰ß |
||
| ’·‚³ | ‚O | ‚Q | ‚S | ‚T | ‚U | ‚W | ‚X | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚k | ‚l | ‚m | ‚o | ||
| 2991mm | 10ft | ‚P | |||||||||||||||
| 6068mm | 20ft | ‚Q | ‚Q‚Q | ||||||||||||||
| 9125mm | 30ft | ‚R | |||||||||||||||
| 12192mm | 40ft | ‚S | ‚S‚Q | ‚S‚T | ‚S‚b | ||||||||||||
| 7125mm | ‚` | ||||||||||||||||
| 7315mm | 24ft | ‚a | |||||||||||||||
| 7430mm | 24ft6in | ‚b | |||||||||||||||
| 7450mm | ‚c | ||||||||||||||||
| 7820mm | ‚d | ||||||||||||||||
| 8100mm | ‚e | ||||||||||||||||
| 12500mm | 41ft | ‚f | |||||||||||||||
| 13106mm | 43ft | ‚g | |||||||||||||||
| 13600mm | ‚j | ||||||||||||||||
| 13716mm | 45ft | ‚k | |||||||||||||||
| 14630mm | 48ft | ‚l | |||||||||||||||
| 14935mm | 49ft | ‚m | |||||||||||||||
| 16154mm | ‚o | ||||||||||||||||
2003/07/26FVì^‚Q‚Q‚q‚Pì¬
2004/12/03F‚S‚Q‚q‚P’ljÁ
2004/12/06F‚S‚T‚q‚P’ljÁ
2005/05/21F‚S‚b‚q‚P’ljÁ