^NRei^CΜ@|Ε¬±³2200kPa
Tank container ^For gases |Minimum pressure 2200kPa
| | 2438mm(8ft) | 2438mm΄ί 2500mmΘΊ |
2500mm΄ί | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³ | 8ft | 8ft 6in |
9ft | 9ft 6in |
9ft 6in ΄ί |
4ft 3in |
4ft ΘΊ |
8ft 6in |
9ft | 9ft 6in |
9ft 6in ΄ί |
8ft 6in |
9ft | 9ft 6in |
9ft 6in ΄ί |
||
| ·³ | O | Q | S | T | U | W | X | b | c | d | e | k | l | m | o | ||
| 2991mm | 10ft | P | |||||||||||||||
| 6068mm | 20ft | Q | QO | ||||||||||||||
| 9125mm | 30ft | R | |||||||||||||||
| 12192mm | 40ft | S | |||||||||||||||
| 7125mm | ` | ||||||||||||||||
| 7315mm | 24ft | a | |||||||||||||||
| 7430mm | 24ft6in | b | |||||||||||||||
| 7450mm | c | ||||||||||||||||
| 7820mm | d | ||||||||||||||||
| 8100mm | e | ||||||||||||||||
| 12500mm | 41ft | f | |||||||||||||||
| 13106mm | 43ft | g | |||||||||||||||
| 13600mm | j | ||||||||||||||||
| 13716mm | 45ft | k | |||||||||||||||
| 14630mm | 48ft | l | |||||||||||||||
| 14935mm | 49ft | m | |||||||||||||||
| 16154mm | o | ||||||||||||||||
2005/04/03FVμ^QOsWμ¬