国連(UN;United Nations)の海事専門機関である国際海事機関(IMO;International Maritime Organization)により、危険物の安全な海上輸送・海洋汚染防止等のために国際海上危険物規程(IMDG Code;International Maritime Dangerous Goods Code)が定められている。
IMDGは、国連危険物輸送勧告(United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)に準拠しており、基本的には危険物の輸送時の梱包・容器・搭載・表示等の規定であるが、ISOタンクコンテナの性能に対してポータブルタンクインストラクションコード(Tコード)が定められており、更に、2015年10月にはコンテナにそのTコード等の標記が義務付けられた。(但し、コンテナの製造年によって表示義務には猶予期間が設けられている)
危険物や製品には国連番号(UN no.)が付与され、夫々に輸送に使用できるコンテナのTコードが指定されている。
Tコードは、コンテナの形式・番号等の表示部近傍に標記されている。
サイズコード・タイプコード(“20K2”)の右横のT+数字(左写真の場合“T11”)がTコード(portable Tank instruction Code)である。
■
Tコード一覧表 IMDGcode 2016 Edition Amendment 38-16 4.2.5.2.6 (came into force on 1 January 2018)
Tコードは、危険物に合わせたタンク仕様による分類となっており、最低試験圧・タンク体板厚・安全弁・下部排出弁仕様等が規定されている。
| T1 - T22 |
|---|
IMDG Codeのクラス3〜9の液体および固体物質用タンクに適用される。
| Tコード |
最低試験圧 [bar] |
最低タンク体板厚 鋼基準[mm] |
安全弁 | 下部排出弁 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1.5 | *A1 | *B1 | *C1 |
| T2 | 1.5 | *A1 | *B1 | *C2 |
| T3 | 2.65 | *A1 | *B1 | *C1 |
| T4 | 2.65 | *A1 | *B1 | *C2 |
| T5 | 4 | *A1 | *B2 | 不許可 |
| T6 | 4 | *A1 | *B1 | *C1 |
| T7 | 4 | *A1 | *B1 | *C2 |
| T8 | 4 | *A1 | *B1 | 不許可 |
| T9 | 4 | 6 | *B1 | 不許可 |
| T10 | 4 | 6 | *B2 | 不許可 |
| T11 | 6 | *A1 | *B1 | *C2 |
| T12 | 6 | *A1 | *B2 | *C2 |
| T13 | 6 | 6 | *B1 | 不許可 |
| T14 | 6 | 6 | *B2 | 不許可 |
| T15 | 10 | *A1 | *B1 | *C2 |
| T16 | 10 | *A1 | *B2 | *C2 |
| T17 | 10 | 6 | *B1 | *C2 |
| T18 | 10 | 6 | *B2 | *C2 |
| T19 | 10 | 6 | *B2 | 不許可 |
| T20 | 10 | 8 | *B2 | 不許可 |
| T21 | 10 | 10 | *B1 | 不許可 |
| T22 | 10 | 10 | *B2 | 不許可 |
*A1:タンク直径1.8m以下の場合5mm以上、1.8m超過の場合6mm以上(パッキンググループII・III(危険物質毎に決められている危険度による梱包グループ。数値が大きいほど危険度は低い)の粉体・粒状体の場合は5mm以上で可)
*B1:全室に所管官庁の技術基準を満足する安全弁を備えていること。1900L以上のタンクコンテナにはスプリング式安全弁を主体に、1900L未満のタンクコンテナには主に破裂板式安全装置を用いること。
*B2:スプリング式安全弁の前に直列に破裂板式安全装置を挿入すること。それらの隙間空間には、破裂板破断や漏出の検出装置を設置すること。
*C1:所管官庁の技術基準を満足する独立した2連の遮断装置を備え、排出管の先端は液漏れしない様ねじ蓋等を設けること。
*C2:所管官庁の技術基準を満足する独立した3連の遮断装置を備え、内部停止弁は自動閉鎖式であること。排出管の先端は液漏れしない様ねじ蓋等を設けること。
| T23 |
|---|
IMDG Codeのクラス4.1・5.2の有機過酸化物で、UN No.3109・3110・3119・3120・3229・3230・3239・3240の輸送に限られるタンクに適用される。
| T50 |
|---|
液化ガス用タンクに適用される。
| T75 |
|---|
深冷液化ガス用タンクに適用される。
■
Tコード互換性 IMDGcode 2016 Edition Amendment 38-16 4.2.5.2.5 (came into force on 1 January 2018)
| 使用を許されるTコード | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定Tコード | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T50 | T75 |
| T1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| T2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| T3 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| T4 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| T5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| T6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| T7 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| T8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| T9 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| T10 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| T11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| T12 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| T13 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| T14 | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| T15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| T16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| T17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| T18 | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| T19 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| T20 | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| T21 | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| T22 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| T23 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| T50 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| T75 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
2020/02/02:IMDGcode Editionフォロー:変更なし(旧2006Edition)
2017/03/08:新作