³WRei |κϋorΌϋΘJ« xαΊ^
Open-top container |Opening(s) at one or both ends Reduced capability type
| @ | χOΚΤ£=2,438 mm (8 ft) |
χOΚΤ£>2438 mm ≤2500 mm |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εε 2,438mm (8 ft) |
Εε >2,438 mm ≤2,500 mm |
Εε >2,438 mm ≤2,500 mm |
Εε >2,500 mm |
|||||||||||||||||||
| @ @ft @in |
8 0 |
8 6 |
9 0 |
9 6 |
> 9 6 |
¦1 | 4 3 |
≤ 4 0 |
8 6 |
9 0 |
9 6 |
> 9 6 |
8 6 |
9 0 |
9 6 |
> 9 6 |
8 6 |
9 0 |
9 6 |
> 9 6 |
||
| · @@@mm | ft@in | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | S | T | U | C | D | E | F | L | M | N | P | |
| 2,991 | 10' 0" | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6,068 | 20' 0" | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 9,125 | 30' 0" | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12,192 | 40' 0" | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13,716 | 45' 0" | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7,125 | A | |||||||||||||||||||||
| 7,315 | 24' 0" | B | ||||||||||||||||||||
| 7,430 | 24' 6" | C | ||||||||||||||||||||
| 7,450 | D | |||||||||||||||||||||
| 7,820 | E | |||||||||||||||||||||
| 8,100 | F | |||||||||||||||||||||
| 12,500 | 41' 0" | G | ||||||||||||||||||||
| 13,106 | 43' 0" | H | ||||||||||||||||||||
| 13,600 | K | |||||||||||||||||||||
| 14,630 | 48' 0" | M | ||||||||||||||||||||
| 14,935 | 49' 0" | N | ||||||||||||||||||||
| 16,154 | P | |||||||||||||||||||||
¦1F<8' 0"∧>4' 0"∧≠4' 3"
2025/01/06FVμ^20UAμ¬