国際コンテナを鉄道輸送するためには、UIC(国際鉄道連合;Union Internationale des Chemins de fer(仏);International Union of Railways(英))の認証を取らなければならない。
認証済み証がこのiCコードである。
UICの認証は、具体的にはUIC加盟鉄道会社等が代表して認証すれば良いことになっている。
iCコードは、四角枠で囲まれた「i」と「C」、及び、数字2文字から成っており、iとCは、international Containerのアイコンで、数字2文字は、認証したUIC加盟鉄道会社等を表わしており、基本はUIC番号(国番号)である。
iCコードは、コンテナの形式・番号等の表示部近傍に標記されている。
四角形で囲まれた「i」と「C」の下の数字(左写真の場合“70”)がiC番号(interContainer number)である。
■ iCコード一覧表: 2017/02/22作成
| iCコード |
鉄道・機構名 和名 / 英名 |
国名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | unassigned | |||
| 02 | unassigned | |||
| 03 | unassigned | |||
| 04 | unassigned | |||
| 05 | 元Intercontainer & Interfrigo(ロジスティックス・サービスプロバイダー) | スイス | ||
| 06 | Stena Line Holland BV(海運会社) | オランダ | ||
| 07 | 元Intercontainer(ロジスティックス・サービスプロバイダー)<05へ> | スイス | ||
| 08 | 元SEALINK(海運会社)<06へ> | イギリス | ||
| 09 | unassigned | |||
| 10 | フィンランド国鉄 / VR Group Ltd | フィンランド | ||
| 11 | unassigned | |||
| 12 | TRANSFESA(鉄道・道路運送会社) | スペイン | ||
| 13 | unassigned | |||
| 14 | ワゴン・リ社 / International Sleeping Car and Touring Company | フランス | ||
| 15 | Rail Manche Finance(ユーロスター運行会社) | イギリス | ||
| 16 | 【TBC】 | スイス | ||
| 17 | unassigned | |||
| 18 | Thalys International SCRL(タリス運行会社) | ベルギー | ||
| 19 | Eurostar (UK) Limited(休止中のユーロスター運行会社) | イギリス | ||
| 20 | ロシア国鉄 / Russian Railways | ロシア | ||
| 21 | ベラルーシ国鉄 / Belarus Railways | ベラルーシ | ||
| 22 | ウクライナ国鉄 / Ukrainian Railways | ウクライナ | ||
| 23 | モルドバ国鉄 / Moldovan Railways | モルドバ | ||
| 24 | リトアニア国鉄 / Lithuanian Railways | リトアニア | ||
| 25 | ラトビア国鉄 / Latvian Railways | ラトビア | ||
| 26 | エストニア国鉄 / Estonian Railways | エストニア | ||
| 27 | カザフスタン国鉄 / Kazakhstan Railways | カザフスタン | ||
| 28 | ジョージア(グルジア)国鉄 / Georgian Railways | ジョージア | ||
| 29 | ウズベキスタン国鉄 / Uzbekistan Railways | ウズベキスタン | ||
| 30 | 北朝鮮国鉄 / Railways of the Korean Democratic People's republic | 北朝鮮 | ||
| 31 | モンゴル国鉄 / Mongolian Railways | モンゴル | ||
| 32 | ベトナム国鉄 / Railways of the democratic Republic of Vietnam | ベトナム | ||
| 33 | 中国国鉄 / Chinese Railways | 中国 | ||
| 34 | unassigned | |||
| 35 | 旧東ドイツ国鉄 / German State Railway | 旧東ドイツ | ||
| 36 | unassigned | |||
| 37 | unassigned | |||
| 38 | unassigned | |||
| 39 | unassigned | |||
| 40 | キューバ国鉄 / Cuban railways | キューバ | ||
| 41 | アルバニア国鉄 / Albanian Railways | アルバニア | ||
| 42 | 東日本旅客鉄道:JR東日本(旧国鉄) / East Japan Railway Company : JR East(旧Japanese National Railways) | 日本 | ||
| 43 | ラーバー鉄道(オーストリア・ハンガリー国合弁) / Austrian-Hungarian railway | ハンガリー | ||
| 44 | スルプスカ国鉄 / Republika Srpska Railways | スルプスカ | ||
| 45 | unassigned | |||
| 46 | unassigned | |||
| 47 | unassigned | |||
| 48 | unassigned | |||
| 49 | unassigned | |||
| 50 | ボスニア・ヘルツェゴビナ国鉄 / Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| 51 | ポーランド国鉄 / Polish State Railways | ポーランド | ||
| 52 | ブルガリア国鉄 / Bulgarian State Railways | ブルガリア | ||
| 53 | ルーマニア国鉄 / Romanian Railways | ルーマニア | ||
| 54 | チェコ国鉄 / Czech Railways | チェコ | ||
| 55 | ハンガリー国鉄 / Hungarian State Railways | ハンガリー | ||
| 56 | スロバキア国鉄 / Railways of Slovak Republic | スロバキア | ||
| 57 | アゼルバイジャン国鉄 / Azerbaijan Railways | アゼルバイジャン | ||
| 58 | 南カフカース鉄道(旧アルメニア国鉄) / South Caucasus Railway(旧Armenian Railways) | アルメニア | ||
| 59 | キルギス国鉄 / Kyrgyzstan Railways | キルギス | ||
| 60 | アイルランド国鉄 / Irish Rail | アイルランド | ||
| 61 | 韓国鉄道公社(旧韓国国鉄) / Korea Railroad Corporation(旧Korean National Railways) | 韓国 | ||
| 62 | モンテネグロ国鉄 / Railways of Montenegro | モンテネグロ | ||
| 63 | BLS鉄道(旧ベルン-レッチュベルク-シンプロン鉄道) / BLS AG(旧Bern-Lotschberg-Simplon railway) | スイス | ||
| 64 | 北ミラノ鉄道 / North Milan Railway | イタリア | ||
| 65 | マケドニア国鉄 / Macedonian Railways | マケドニア | ||
| 66 | タジキスタン国鉄 / Tajikistan Railway | タジキスタン | ||
| 67 | トルクメニスタン国鉄 / Turkmenistan Railway | トルクメニスタン | ||
| 68 | Ahaus Alstatter Eisenbahn(鉄道車輌リース会社) | ドイツ | ||
| 69 | Groupe Eurotunnel S.A.(英仏海峡トンネル管理運営会社) | フランス | ||
| 70 | ナショナル レール(旧イギリス国鉄) / National Rail(旧British Rail) | イギリス | ||
| 71 | スペイン国鉄 / Spanish National Railways | スペイン | ||
| 72 | セルビア鉄道(旧ユーゴスラビア国鉄) / Serbian Railways(旧Yugoslav Railways) | セルビア(旧ユーゴスラビア) | ||
| 73 | ギリシャ国鉄 / Hellenic Railways Organisation | ギリシャ | ||
| 74 | スウェーデン国有貨物鉄道(旧スウェーデン国鉄) / Green Cargo AB(旧Swedish State Railways) | スウェーデン | ||
| 75 | トルコ国鉄 / Turkish Republic State Railways | トルコ | ||
| 76 | ノルウェー国鉄 / Norwegian State Railways | ノルウェー | ||
| 77 | 【TBC】 | イタリア | ||
| 78 | クロアチア国鉄 / Croatian Railways | クロアチア | ||
| 79 | スロベニア国鉄 / Slovenian Railways | スロベニア | ||
| 80 | ドイツ鉄道(旧西ドイツ国鉄) / German Railways(旧German Federal Railway) | ドイツ | ||
| 81 | オーストリア国鉄 / Austrian Federal Railways | オーストリア | ||
| 82 | ルクセンブルク国鉄 / Luxembourg National Railways | ルクセンブルク | ||
| 83 | イタリア国鉄 / Italian State Railways | イタリア | ||
| 84 | オランダ国鉄 / Netherlands Railways | オランダ | ||
| 85 | スイス国鉄 / Swiss federal Railways | スイス | ||
| 86 | デンマーク国鉄 / Danish State Railways | デンマーク | ||
| 87 | フランス国鉄 / French National Railways | フランス | ||
| 88 | ベルギー国鉄 / Belgium National Railways | ベルギー | ||
| 89 | unassigned | |||
| 90 | エジプト国鉄 / Egyptian National Railways | エジプト | ||
| 91 | チュニジア国鉄 / Tunesian Railways | チュニジア | ||
| 92 | アルジェリア国鉄 / Algerian National Rail Transport | アルジェリア | ||
| 93 | モロッコ国鉄 / Moroccan National Railways | モロッコ | ||
| 94 | ポルトガル国鉄 / Portuguese Railways | ポルトガル | ||
| 95 | イスラエル国鉄 / Israel Railways | イスラエル | ||
| 96 | イラン国鉄 / Islamic Republic of Iran Railways | イラン | ||
| 97 | シリア国鉄 / Syrian Railways | シリア | ||
| 98 | レバノン国鉄 / Lebanon State Railways | レバノン | ||
| 99 | イラク国鉄 / Iraqi Republic Railways | イラク | ||
2017/02/22:新作