ISO668にてコンテナの外形寸法や内法寸法・最大総重量等が規定されている。ISO668は、現行は2020版で、標題は「シリーズ1コンテナ(Series 1 freight containers)」となっているが、嘗てはシリーズ2・シリーズ3まで規定されていた。
米国提案の8ft×8ft断面のコンテナ シリーズである。米国の道路規格を考慮した寸法になっていた。
当初、1A〜1Fの6呼称でスタートし、高さ8ft6inの1AA〜1CCが追加、更に、高さ9ft6inのHigh Cube Container(背高コンテナ)と呼ばれる1AAA・1BBBが設定された。
また、本来ISO規格外である、高さ8ft未満のコンテナを1AX〜1DXとして呼び込まれた。
ISO668:1995/Amd2:2005(E)では、45ft長さの1EEE・1EEが追加となっている。
なお、ショート コンテナの1E・1Fは、既に旧規格となっているが、未だ製造需要がある様である。
ISO668:2020(E)では1CCCが追加された。
|
ISO呼称 ISO668 |
外形寸法 | 呼び長さ | 最大総重量 |
サイズコード ISO6346 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 高さ | 幅 | |||||||||||
| mm | ft in | mm | ft in | mm | ft in | m | ft | kg | lbs | 2022 | 1995 | 1988 | |
| 1AAA | 12,192 | 40' 0" | 2,896 | 9' 6" | 2,438 | 8' 0" | 12 | 40 | 30,480 | 67,200 | 45 | 45 | 44/45 |
| 1AA | 2,591 | 8' 6" | 42 | 42 | 42/43 | ||||||||
| 1A | 2,438 | 8' 0" | 40 | 40 | 40/41 | ||||||||
| 1AX | <2,438 | <8' 0" | 47〜49 | 未設定 | 46〜49 | ||||||||
| 1BBB | 9,125 | 29' 11.25" | 2,896 | 9' 6" | 9 | 30 | 30,480 | 67,200 | 35 | 35 | 34/35 | ||
| 1BB | 2,591 | 8' 6" | 32 | 32 | 32/33 | ||||||||
| 1B | 2,438 | 8' 0" | 30 | 30 | 30/31 | ||||||||
| 1BX | <2,438 | <8' 0" | 37〜39 | 未設定 | 36〜39 | ||||||||
| 1CCC | 6,058 | 19' 10.5" | 2,896 | 9' 6" | 6 | 20 | 30,480 | 67,200 | 25 | 25 | 24/25 | 2020(E)にて追加 | |
| 1CC | 2,591 | 8' 6" | 22 | 22 | 22/23 | ||||||||
| 1C | 2,438 | 8' 0" | 20 | 20 | 20/21 | ||||||||
| 1CX | <2,438 | <8' 0" | 27〜29 | 未設定 | 26〜29 | ||||||||
| 1D | 2,991 | 09' 9.75" | 2,438 | 8' 0" | 3 | 10 | 10,160 | 22,400 | 10 | 10 | 10/11 | ||
| 1DX | <2,438 | <8' 0" | 17〜19 | 未設定 | 16〜19 | ||||||||
| 1EEE | 13,716 | 45' 0" | 2,896 | 9' 6" | 13.7 | 45 | 30,480 | 67,200 | 55 | L5 | 94/95 | 1995/Amd2:2005(E)にて追加 | |
| 1EE | 2,591 | 8' 6" | 52 | L2 | 92/93 | 1995/Amd2:2005(E)にて追加 | |||||||
| 1E | 1,968 | 06' 5.5" | 2,438 | 8' 0" | 2 | 6.5 | 7,110 | 15,700 | 未設定 | 未設定 | 00/01 | 旧規格 | |
| 1F | 1,460 | 04' 9.5" | 2,438 | 8' 0" | 1.5 | 5 | 5,080 | 11,200 | 未設定 | 未設定 | 00/01 | 旧規格 | |
緊締装置としては、上下隅金具のみが必須指定されている。
グースネックトンネル(Gooseneck tunnel)は、1EEE形・1AAA形(40ft級以上の9ft6in高)に必須、1EE形・1AA形・1A形・1AX形(40ft級以上の9ft6in高以外)に設定可となっている。
フォークポケット等の指定は、
UIC(国際鉄道連合;Union Internationale des Chemins de fer(仏);International Union of Railways(英))規格であった、欧州提案の幅8ft6inのコンテナ規格であった。
|
ISO呼称 ISO668 |
外形寸法 | 呼び長さ | 最大総重量 |
サイズコード ISO6346 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 高さ | 幅 | ||||||||||||
| mm | ft in | mm | ft in | mm | ft in | m | ft | kg | lbs | 2022 | 1995 | 1988 | ||
| 2__ | 14,900 | 49' 0" | 2,900 | 9' 6" | 2,590 | 8' 6" | 14.9 | 49 | 30,480 | 67,200 | NN | NN | 94/95 | 旧規格 |
| 2__ | 2,590 | 8' 6" | NL | NL | 92/93 | 旧規格 | ||||||||
| 2__ | 7,430 | 24' 6" | 2,900 | 9' 6" | 7.5 | 24.5 | 30,480 | 67,200 | CN | CN | 74/75 | 旧規格 | ||
| 2__ | 2,590 | 8' 6" | CL | CL | 72/73 | 旧規格 | ||||||||
| 2__ | TBC | TBC | 旧規格 | |||||||||||
ソ連及び東欧提案のコンテナ規格であった。
|
ISO呼称 ISO668 |
外形寸法 | 呼び長さ | 最大総重量 |
サイズコード ISO6346 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 高さ | 幅 | ||||||||||||
| mm | ft in | mm | ft in | mm | ft in | m | ft | kg | lbs | 2022 | 1995 | 1988 | ||
| 3__ | TBC | 旧規格 | ||||||||||||
| 3__ | TBC | 旧規格 | ||||||||||||
| 3__ | TBC | 旧規格 | ||||||||||||
▲ISO規格コンテナTopへ
▲▲ISOコンテナ研究室Topへ
▲▲▲表紙Topへ
2025/01/03:ISO668:2020(E)追加・ISO6346:2022(E)フォロー
2018/05/12:緊締装置等追記
2017/02/28:新作