JIS Z 1610にてコンテナの呼称(種類:サイズコードの組合せ)・外形寸法・最大総重量(JIS Z 1610:1993までは最大積載重量)、フォークポケット・隅金具・アンカ・トンネルリセスのコンテナ呼称による要否等が規定されている。
なお、フォークポケット・隅金具・アンカ・トンネルリセス有無による形式(種類)の変化はない。
JIS Z 1610:1997/:2015にて規定される種類・外形寸法・最大総重量、及び、該当するISO呼称・サイズコードを示す。
国鉄/JRコンテナ規格に由来する12ftは別にしても、JIS独自規格(ISO規格との不整合)が未だ多い。
|
種類: サイズコード 組合せ |
外形寸法 |
最大 総重量 |
ISO呼称 ISO668 |
サイズコード ISO6346 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ |
1995 2012 |
1988 | |||||||
| mm | ft | mm | ft | mm | ft in | kg | |||||
| 1022 | 2,991 | 10' | 2,438 | 8' | 2,438 | 8' | 10,160 | 1D | 10 | 10/11 | Z 1610:2015にて追加 |
| 1023 | 2,500 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | Z 1610:2015にて追加 | ||||||
| 1222 |
3,658 or 3,715 |
12' |
2,438 | 8' | 12,000 | 未設定 | 未設定 | 60/61 | Z 1610:2015にて追加 | ||
| 1223 | 2,500 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||
| 1233 | 2,490 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||
| 2022 | 6,058 | 20' | 2,438 | 8' | 2,438 | 8' | 24,000 | 1C | 20 | 20/21 | Z 1610:2015にて追加 |
| 2023 | 2,500 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||
| 2024 | 2,591 | 8' 6" | 1CC | 22 | 22/23 | ||||||
| 2033 | 2,490 | 2,500 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ||||||
| 2034 | 2,591 | 8' 6" | 未設定 | 2C | 未設定 | ||||||
| 2423 | 7,396 | 24' | 2,438 | 8' | 2,500 | 24,000 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ||
| 2424 | 2,591 | 8' 6" | 未設定 | B2 | 72/73 | ||||||
| 2433 | 2,490 | 2,500 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ||||||
| 2434 | 2,591 | 8' 6" | 未設定 | BC | 72/73 | ||||||
| 3023 | 9,125 | 30' | 2,438 | 8' | 2,500 | 24,000 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ||
| 3024 | 2,591 | 8' 6" | 1BB | 32 | 32/33 | ||||||
| 3033 | 2,490 | 2,500 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ||||||
| 3034 | 2,591 | 8' 6" | 未設定 | 3C | 未設定 | ||||||
| 4024 | 12,192 | 40' | 2,438 | 8' | 2,591 | 8' 6" | 24,000 | 1AA | 42 | 42/43 | |
| 4034 | 2,490 | 未設定 | 4C | 未設定 | |||||||
緊締金具の指定は、次の通りである。
1223形等12ft級以下には、アンカ・上下隅金具が選択必須、2022形等20ft級以上には上下隅金具が必須である。
フォークポケット等の指定は、次の通りである。
フォークポケットは、1223形等12ft級以下には必須、2022形〜2434形の20・24ft級には設置可、3023形等30ft級以上には設置禁止である。
グースネックトンネルについては、4024形等40ft級に必須、3023形等30ft級には設置可となっている。
JIS Z 1610:1993にて規定される種類・外形寸法・最大積載重量、及び、該当するJIS Z 1610:2015の種類・ISO呼称・サイズコードを示す。
サイズコードの要素としては外形幅の規定が無かったが、種類としてのサイズコード組合せになると外形幅規定が出現するのが特徴であった。
また、:1993までは最大総重量ではなく、最大積載重量が規定されていたこともJISコンテナ規格の特徴であった。
|
種類: サイズコード 組合せ |
外形寸法 |
最大 積載重量 |
種類 JIS Z 1610 :2015 |
ISO呼称 ISO668 |
サイズコード ISO6346 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ |
1995 2012 |
1988 | ||||||||
| mm | ft | mm | ft | mm | ft in | kg | ||||||
| 1B2 | 9,125 | 30' |
2,438 or 2,500 |
8' |
2,438 | 8' | 10,000 | 未設定 | 1B | 30 | 30/31 |
|
| 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||||
| 1B3 | 2,500 | 3023 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||
| 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||||
| 1C2 | 6,058 | 20' | 2,438 | 8' | 2022 | 1C | 20 | 20/21 | ||||
| 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||||
| 1C3 | 2,500 | 2023 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||
| 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||||
| 1D1 | 3,658 | 12' | 2,438 | 8' | 2,350 | 5,000 | 1221 | 未設定 | 未設定 | 未設定 |
|
|
| 1D2 |
3,658 or 3,715 |
12' |
2,438 or 2,500 |
8' |
2,438 | 8' | 1222 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ||
| 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||||
| 1D3 | 2,500 | 1223 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||
| 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||||
| 2C4 | 6,058 | 20' | 2,438 | 8' | 2,591 | 8' 6" | 14,000 | 2024 | 1CC | 22 | 22/23 | |
| 2D2 |
3,658 or 3,715 |
12' |
2,438 | 8' | 5,000 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||
| 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||||
| 2D4 | 2,591 | 8' 6" | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ||||||
| 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||||||||
| 3C4 | 6,058 | 20' | 14,000 | 2024 | 1CC | 22 | 22/23 | |||||
緊締金具・フォークポケットの指定は、次の通りであった。
アンカは、1D形に必須。
上下隅金具は、C形(20ft級)・B形(30ft級)・2D形に必須、1D1形に設置可。
フォークポケットは、B形(30ft級)には設置禁止、30ft級以外に必須。
▲JIS規格コンテナTopへ
▲▲ISOコンテナ研究室Topへ
▲▲▲表紙Topへ
2018/05/12:緊締装置等追記
2018/05/02:「1995式」整備
2017/03/30:新作