コンテナ種別は、外形寸法での分類であり、最大総重量(質量)・緊締金具・フォークポケット等が指定されている。
2002(H14)年の改正で、従来の1〜3種から長さ呼称を用いた種別に変更されている。
内容としての主な変更は、15ft級の新設、40ft級の明確化、30ft級・40ft級の最大総重量(質量)の増大化である。
指定緊締金具は、アンカ:12ft級必須、下隅金具:15ft級以上必須、上隅金具:30ft級以上必須で、隅金具(上下)は、必要に応じ必須級以外にも取付け可である。
フォークポケットについては、20ft級以下には必須、30ft級には空荷時用必須であるが、空荷時に重心偏倚の大きい30ft級、及び、40ft級、また、冷凍機付コンテナ等にあっては設置禁止とされている。
■ JRコンテナ種別一覧表 2002(H14)年改定
| 種別 |
長さ 呼称 |
外形寸法 |
最大 総重量 |
ISO呼称 | サイズコード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | ISO668 | ISO6346 | JIS Z 1628 | |||||||
| mm | ft in | mm | ft in | mm | ft in | t | 1995 | 2016 | ||||
| 12ft級 | 12ft | 3,715 | 12' 2.26" | 2,450 | 8' 0.46" | 2,500 | 8' 2.43" | 6.8 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 15ft級 | 15ft | 4,650 | 15' 3.07" | 2,490 | 8' 2.03" | 10.1 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||
| 20ft級 | 20ft | 6,058 | 20' | 13.5 | 未設定 | 未設定 | 2033 | |||||
| 30ft級 | 30ft | 9,125 | 30' | 18.5 | 未設定 | 未設定 | 3033 | |||||
| 40ft級 | 40ft | 12,192 | 40' | 2,600 | 8' 6.36" | 30.48 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |||
■ ISOコンテナの対応
1998(H10)年にJR貨物がISOコンテナ輸送の取組み強化を発表してから適合コンテナ車の開発、荷役装置・設備の改良や、運賃制度設計などが行われ、主に次に示すコンテナの輸送が本格化してきているが、JR規格のコンテナ種別に組み込まれていない。
■ JISコンテナの対応
ISOコンテナのサイズコード・タイプコードを持たない内航用コンテナについても、主に次に示すコンテナの輸送が見受けられるが、これらもJR規格のコンテナ種別に組み込むことはされていない。
国鉄時代に1〜3種の分類が設定されていたが、1987(S62)年のJR貨物発足時にコンテナ称呼と併せて改定が入り、主には4種と特別大型が追加された。
1996(H8)年には1種を廃止し、2〜4種を1〜3種に改められた。
なお、指定緊締金具は、12ft以下:アンカ式、20ft以上:隅金具式である。
■ 国鉄/JRコンテナ種別一覧表 1996(H08)年改定 1996年改定版をベースに変遷を記述する。
| 種別 |
長さ 呼称 |
外形寸法 |
最大 荷量 |
最大 総重量 |
ISO呼称 | サイズコード | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | ISO668 | ISO6346 | JIS Z 1628 | |||||||||||
| mm | ft in | mm | ft in | mm | ft in | t | t | 1995 | 2016 | |||||||
| 1種(旧) | 10ft | 3,240 | 10' 7.56" | 2,300 | 7' 6.55" | 2,350 | 7' 8.52" | 5 | 6.0 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 1959(S34)制定 | |||
| 6.3 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 1960(S35)変更 | ||||||||||||
| 6.8 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 1966(S41)変更 | ||||||||||||
| 2,438 | 8' | 2,438 | 8' | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 1986(S61)変更 | |||||||||
| 2,500 | 8' 2.43" | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 1987(S62)変更 | |||||||||||
| 1996(H8)廃止 | ||||||||||||||||
| 2種(旧) | 12ft | 3,658 | 12' | 2,438 | 8' | 2,438 | 8' | 5 | 6.8 | 未設定 | 未設定 | 1222 | 1972(S47)制定 | |||
| 2,500 | 8' 2.43" | 未設定 | 未設定 | 1223 | 1987(S62)変更 | |||||||||||
| 1種(新) | 1996(H8)変更 | |||||||||||||||
| 3,715 | 12' 2.26" | 未設定 | 未設定 | 1223 | 18D形 | |||||||||||
| 2,500 | 8' 2.43" | 未設定 | 未設定 | 1233 | 19A形 | |||||||||||
| 2,450 | 8' 0.46" | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 19B〜19G形 | |||||||||||
| 3種(旧) | 20ft | 6,058 | 20' | 2,438 | 8' | 2,438 | 8' | 10 | 12.3 | 1C | 20 | 2022 | 1968(S43)制定 | |||
| 13.5 | 1985(S60)変更 | |||||||||||||||
| 2,500 | 8' 2.43" | 未設定 | 未設定 | 2023 | 1987(S62)変更 | |||||||||||
| 2種(新) | 2,490 | 8' 2.03" | 未設定 | 未設定 | 2033 | 1996(H8)変更 | ||||||||||
| 4種(旧) | 30ft | 9,125 | 30' | 2,438 | 8' | 2,500 | 8' 2.43" | 10 | 13.5 | 未設定 | 未設定 | 3023 | 1987(S62)追加 | |||
| 3種(新) | 2,490 | 8' 2.03" | 未設定 | 未設定 | 3033 | 1996(H8)変更 | ||||||||||
| 特別大型 | 9,410 | 以上 | 2,500 | 以下 | 2,790 | 以下 | 13 | 16.5 | 1987(S62)追加 | |||||||
| 1996(H8)廃止 | ||||||||||||||||
■ ISOコンテナの対応
1998(H10)年にJR貨物がISOコンテナ輸送の取組み強化を発表したが、JR規格のコンテナ種別に組み込まれなかった。
なお、3種(旧)は設定当初、外形寸法をISOコンテナの1C形に準拠した規格であった。
■ JISコンテナの対応
JISコンテナについては、JIS規格が国鉄/JR規格を追従するパターンであった。
▲国鉄/JRコンテナTopへ
▲▲ISOコンテナ研究室Topへ
▲▲▲表紙Topへ
2018/05/07:「2002年改定基準」追加、「旧基準」整備
2017/05/10:新作