ISO6346において嘗て規定されていた、コンテナが登記された国・地域を示すコードで、英字2文字、あるいは、3文字から成る。
ISO6346:1984(E)では規定されており、:1984/Amd1:1988(E)で一部改訂されている。:1995(E)で規定自体が無くなった。
コンテナ表面への標記は任意であったが、実態として1988式ISOコンテナの多くは標記されていた。
また、1995式ISOコンテナにも標記されている例がある。
ISO3166-1:Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: Country codes のalpha-2に準拠したコードであるが、1995式では規定されなくなったので、1984及び1988時点の国コードを記載しておく。
| 国コード | 国・地域名 |
|---|---|
| AD | アンドラ |
| AE | アラブ首長国連邦 |
| AF | アフガニスタン |
| AG | アンティグア・バーブーダ |
| AI | アンギラ |
| AL | アルバニア |
| AN | 蘭領アンティル |
| AO | アンゴラ |
| AQ | 南極 |
| AR | アルゼンチン |
| AS | アメリカン サモア |
| AT | オーストリア |
| AU | オーストラリア |
| AW | アルバ |
| BB | バルバドス |
| BD | バングラデシュ |
| BE | ベルギー |
| BF | ブルキナファソ |
| BG | ブルガリア |
| BH | バーレーン |
| BI | ブルンジ |
| BJ | ベナン |
| BM | バミューダ |
| BN | ブルネイ |
| BO | ボリビア |
| BR | ブラジル |
| BS | バハマ |
| BT | ブータン |
| BU | ビルマ |
| BV | ブーベ島 |
| BW | ボツワナ |
| BY | ベラルーシ |
| BZ | ベリーズ |
| CA | カナダ |
| CC | ココス(キーリング)諸島 |
| CF | 中央アフリカ |
| CG | コンゴ |
| CH | スイス |
| CI | コートジボワール |
| CK | クック諸島 |
| CL | チリ |
| CM | カメルーン |
| CN | 中華人民共和国 |
| CO | コロンビア |
| CR | コスタリカ |
| CS | チェコスロバキア |
| CT | 旧 カントン島とエンダーベリー島 |
| CU | キューバ |
| CV | カーボベルデ |
| CX | クリスマス島 |
| CY | キプロス |
| DD | 東ドイツ |
| DE | 西ドイツ |
| DJ | ジブチ |
| DK | デンマーク |
| DM | ドミニカ国 |
| DO | ドミニカ共和国 |
| DZ | アルジェリア |
| EC | エクアドル |
| EG | エジプト |
| EH | 西サハラ |
| ES | スペイン |
| ET | エチオピア |
| FI | フィンランド |
| FJ | フィジー |
| FK | フォークランド(マルビナス)諸島 |
| FM | ミクロネシア連邦 |
| FO | フェロー諸島 |
| FR | フランス |
| GA | ガボン |
| GB | イギリス |
| GD | グレダナ |
| GF | 仏領ギアナ |
| GH | ガーナ |
| GI | ジブラルタル |
| GL | グリーンランド |
| GM | ガンビア |
| GN | ギニア |
| GP | グアドループ |
| GQ | 赤道ギニア |
| GR | ギリシャ |
| GT | グアテマラ |
| GU | グアム |
| GW | ギニアビサウ |
| GY | ガイアナ |
| HK | 香港 |
| HM | ハード島とマクドナルド諸島 |
| HN | ホンジュラス |
| HT | ハイチ |
| HU | ハンガリー |
| HV | 旧 オートボルタ |
| ID | インドネシア |
| IE | アイルランド |
| IL | イスラエル |
| IN | インド |
| IO | イギリス領インド洋地域 |
| IQ | イラク |
| IR | イラン |
| IS | アイスランド |
| IT | イタリア |
| JM | ジャマイカ |
| JO | ヨルダン |
| JP | 日本 |
| JT | 旧 ジョンストン島 |
| KE | ケニア |
| KH | 民主カンプチア(カンボジア) |
| KI | キリバス |
| KM | コモロ |
| KN | セントキッツ=ネイビス |
| KP | 北朝鮮 |
| KR | 韓国 |
| KW | クウェート |
| KY | ケイマン諸島 |
| LA | ラオス |
| LB | レバノン |
| LC | セントルシア |
| LI | リヒテンシュタイン |
| LK | スリランカ |
| LR | リベリア |
| LS | レソト |
| LU | ルクセンブルグ |
| LY | リビア |
| MA | モロッコ |
| MC | モナコ |
| MG | マダガスカル |
| MH | マーシャル諸島 |
| MI | 旧 ミッドウェー島 |
| ML | マリ |
| MN | モンゴル |
| MO | マカオ |
| MP | 北マリアナ諸島 |
| MQ | マルティニーク |
| MR | モーリタニア |
| MS | モントセラト |
| MT | マルタ |
| MU | モーリシャス |
| MV | モルディブ |
| MW | マラウイ |
| MX | メキシコ |
| MY | マレーシア |
| MZ | モザンビーク |
| NA | ナミビア |
| NC | ニューカレドニア |
| NE | ニジェール |
| NF | ノーフォーク島 |
| NG | ナイジェリア |
| NI | ニカラグア |
| NL | オランダ |
| NO | ノルウェー |
| NP | ネパール |
| NQ | 旧 ドローニング モード ランド |
| NR | ナウル |
| NT | 中立地帯(サウジアラビアとイラク) |
| NU | ニウエ |
| NZ | ニュージーランド |
| OM | オーマン |
| PA | パナマ |
| PC | 旧 太平洋諸島信託統治領 |
| PE | ペルー |
| PF | 仏領ポリネシア |
| PG | パプアニューギニア |
| PH | フィリピン |
| PK | パキスタン |
| PL | ポーランド |
| PM | サンピエール島及びミクロン島 |
| PN | ピトケアン諸島 |
| PR | プエルトリコ |
| PT | ポルトガル |
| PU | 旧 アメリカ領太平洋諸島 |
| PW | パラオ |
| PY | パラグアイ |
| QA | カタール |
| RE | レユニオン |
| RO | ルーマニア |
| RW | ルワンダ |
| SA | サウジアラビア |
| SB | ソロモン諸島 |
| SC | セーシェル |
| SD | スーダン |
| SE | スウェーデン |
| SG | シンガポール |
| SH | セントヘレナ |
| SJ | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
| SL | シエラレオネ |
| SM | サンマリノ |
| SN | セナガル |
| SO | ソマリア |
| SR | スリナム |
| ST | サントメ・プリンシペ |
| SU | ソ連 |
| SV | エルサルバドル |
| SY | シリア |
| SZ | スワジランド |
| TC | タークス・カイコス諸島 |
| TD | チャド |
| TF | フランス領南方・南極地域 |
| TG | トーゴ |
| TH | タイ |
| TK | トケラウ |
| TN | チュニジア |
| TO | トンガ |
| TP | 東ティモール |
| TR | トルコ |
| TT | トリニダード・トバゴ |
| TV | ツバル |
| TW | 台湾 |
| TZ | タンザニア |
| UA | ウクライナ |
| UG | ウガンダ |
| UM | アメリカ領有小離島 |
| US | アメリカ合衆国 |
| UY | ウルグアイ |
| VA | バチカン市国 |
| VC | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
| VE | ベネズエラ |
| VG | イギリス領ヴァージン諸島 |
| VI | アメリカ領ヴァージン諸島 |
| VN | ベトナム |
| VU | バヌアツ |
| WF | ウォリス・フツナ |
| WK | 旧 ウェーク島 |
| WS | サモア |
| YD | 南イエメン |
| YE | 北イエメン |
| YU | ユーゴスラビア |
| ZA | 南アフリカ |
| ZM | ザンビア |
| ZR | ザイール |
| ZW | ジンバブエ |
英字2文字以前に用いられていた国コードで、標記が任意であったこともあり、未だに見受けられる。
なお、こちらは、ISO3166-1 alpha-3 に規定されるコードとは異なる。
| 国コード | 国・地域名 |
|---|---|
| ADN | アデン |
| ALX | アルバニア |
| AND | アンドラ |
| AUS | オーストラリア |
| AXX | オーストリア |
| BDS | バルバドス |
| BGX | ブルガリア |
| BHX | 英領ホンジュラス(→ベリーズ) |
| BRU | ブルネイ |
| BRX | ブラジル |
| BSX | バハマ |
| BUR | ビルマ |
| BXX | ベルギー |
| CDN | カナダ |
| CGO | ザイール |
| CHX | スイス |
| CIX | コートジボワール |
| CLX | スリランカ(セイロン) |
| CRX | コスタリカ |
| CSX | チェコスロバキア |
| CYX | キプロス |
| DKX | デンマーク |
| DOM | ドミニカ共和国 |
| DXX | 西ドイツ |
| DYX | ダホメ |
| DZX | アルジェリア |
| EAK | ケニア |
| EAT | タンガニーカ(→タンザニア) |
| EAU | ウガンダ |
| EAZ | ザンジバル(→タンザニア) |
| ECX | エクアドル |
| ETX | エジプト |
| EXX | スペイン |
| FXX | フランス |
| GBA | オルダニー島 |
| GBG | ガーンジー |
| GBJ | ジャージー |
| GBX | イギリス |
| GBZ | ジブラルタル |
| GCA | グアテマラ |
| GHX | ガーナ |
| GRX | ギリシャ |
| HKJ | ヨルダン |
| HKX | 香港 |
| HXX | ハンガリー |
| ILX | イスラエル |
| IND | インド |
| IRL | アイルランド |
| IRX | イラン |
| ISX | アイスランド |
| IXX | イタリア |
| JAX | ジャマイカ |
| JXX | 日本 |
| KXX | クメール(カンボジア) |
| LAO | ラオス |
| LSX | レソト |
| LXX | ルクセンブルグ |
| MAX | モロッコ |
| MCX | モナコ |
| MEX | メキシコ |
| MSX | モーリシャス |
| MWX | マラウイ |
| MXX | マルタ |
| NAX | 蘭領アンティル |
| NIC | ニカラグア |
| NIG | ニジェール |
| NLX | オランダ |
| NXX | ノルウェー |
| NZX | ニュージーランド |
| PAK | パキスタン |
| PEX | ペルー |
| PIX | フィリピン |
| PLX | ポーランド |
| PTM | マレーシア |
| PXX | ポルトガル |
| PYX | パラグアイ |
| RAX | アルゼンチン |
| RBX | ボツワナ |
| RCA | 中央アフリカ |
| RCB | コンゴ |
| RCH | チリ |
| RCX | 台湾 |
| RHX | ハイチ |
| RIX | インドネシア |
| RLX | レバノン |
| RMM | マリ |
| RMX | マダガスカル |
| RNR | ザンビア |
| ROK | 韓国 |
| RSM | サンマリノ |
| RSR | 南ローデシア(→ジンバブエ) |
| RWA | ルワンダ |
| RXX | ルーマニア |
| SDX | スワジランド |
| SFX | フィンランド |
| SGP | シンガポール |
| SLA | スリランカ |
| SME | スリナム |
| SNX | セナガル |
| SSX | ウェルズリー |
| SUX | ソ連 |
| SXX | スウェーデン |
| SYR | シリア |
| SYX | セーシェル |
| TGX | トーゴ |
| TNX | チュニジア |
| TRX | トルコ |
| TTX | トリニダード・トバゴ |
| TXX | タイ |
| USA | アメリカ合衆国 |
| UXX | ウルグアイ |
| VNX | ベトナム |
| VXX | バチカン市国 |
| WAG | ガンビア |
| WAL | シエラレオネ |
| WAN | ナイジェリア |
| WGX | グレナダ |
| WLX | セントルシア |
| WSX | 西サモア(→サモア) |
| WVX | セントビンセント |
| YUX | ユーゴスラビア |
| YVX | ベネズエラ |
| ZAX | 南アフリカ |
▲ISOコンテナの番号Topへ
▲▲ISO規格コンテナTopへ
▲▲▲ISOコンテナ研究室Topへ
▲▲▲▲表紙Topへ
2017/03/15:新作