種類の増加に伴って1966(S41)年に実施された1度目の大改定である。
形式称号の基本は、次の通りとなった。
■ C10形2536 国鉄コンテナ(一般用)
| C | 10 | 2536 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順 | |||
| d | ハイフン | :なし | ||||
| i | 形式番号 | :数字2桁 | :開発順 一般10〜89・試作90〜99 | |||
| a | 形式記号 | :英大文字1桁 | :構造 |
■ C900形5 国鉄コンテナ(一般用):20ft・荷重10t
| C | 900 | - | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順 | |||
| d | ハイフン | |||||
| i | 形式番号 | :数字3桁 | :開発順 一般100〜899・試作900〜999 | |||
| a | 形式記号 | :英大文字1桁 | :構造 |
■ UC5形5123 私有コンテナ
| U | C | 5 | - | 5123 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順(番台区分も見受けられる) | ||||
| d | ハイフン | ||||||
| j | 形式番号2 | :数字1桁 | :種別 | ||||
| a | 形式記号 | :英大文字1桁 | :構造 | ||||
| f | 識別記号 | :英大文字1桁 |
▲コンテナ標記称呼S62式Topへ
▲▲国鉄/JRコンテナTopへ
▲▲▲ISOコンテナ研究室Topへ
▲▲▲▲表紙Topへ
2017/05/16:新作