コンテナ本体に標記される形式・番号の規定を各式降順で解説する。
JR貨物発足に伴って実施された、2度目の大改定である。
形式に容積(無蓋コンテナは床面積、事業用コンテナは省略も可)を意味する数値が加えられたのが特徴である。
形式称号の基本は、次の通りとなった。
■ V19A形1234 JRコンテナ(一般用)
| V | 19 | A | - | 1234 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順、番台区分も可 | ||||
| d | ハイフン | ||||||
| c | 形式記号2 | :英大文字1桁 | :開発順 A〜 | ||||
| b | 形式番号 | :数字1〜2桁 | :内容積 等 | ||||
| a | 形式記号 | :英大文字0〜2桁 | :構造・用途 |
■ UR19A形20023 私有コンテナ(一般用)
| U | R | 19 | A | - | 20023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順、番台区分も可 | |||||
| d | ハイフン | |||||||
| g | 形式記号3 | :英大文字1桁 | :私有コンテナの仕様 | |||||
| b | 形式番号 | :数字1〜2桁 | :内容積 等 | |||||
| a | 形式記号 | :英大文字0〜2桁 | :構造・用途 | |||||
| f | 識別記号 | :英大文字1桁 | :私有コンテナのシンボル“U” |
■ ZX45A形2 JRコンテナ(事業用)
| Z | X | 45 | A | - | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順、番台区分も可 | |||||
| d | ハイフン | |||||||
| c | 形式記号2 | :英大文字1桁 | :開発順 A〜 | |||||
| b | 形式番号 | :数字1〜2桁 | :内容積 等 | |||||
|
|
||||||||
| a | 形式記号 | :英大文字1〜3桁 | :構造・用途 |
■ ZM6形100 JRコンテナ(事業用)
| Z | M | 6 | - | 100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順、番台区分も可 | ||||
| d | ハイフン | ||||||
| c | 形式記号2 | :なし | :規定外 | ||||
| b | 形式番号 | :数字1〜2桁 | :内容積 等(床面積) | ||||
|
|
|||||||
| a | 形式記号 | :英大文字1〜3桁 | :構造・用途 |
■ ZG形3 JRコンテナ(事業用)
| Z | G | - | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順、番台区分も可 | ||||
| d | ハイフン | ||||||
| c | 形式記号2 | :なし | :規定外 | ||||
| b | 形式番号 | :省略 | |||||
|
|
|||||||
| a | 形式記号 | :英大文字1〜3桁 | :構造・用途 |
■ ZGZ形101 JRコンテナ(事業用)
| Z | G | Z | - | 101 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順、番台区分も可 | ||||
| d | ハイフン | ||||||
| c | 形式記号2 | :なし | :規定外 | ||||
| b | 形式番号 | :省略 | |||||
| h | 形式記号4 | :規定外(Z形コンテナ用を示す) | |||||
|
|
|||||||
| a | 形式記号 | :英大文字1〜3桁 | :構造・用途 |
■ ZDV19C形356 JRコンテナ(事業用)
| Z | D | V | 19 | C | - | 356 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| e | 一連番号 | :桁数指定無 | :基本は製造順、番台区分も可 | ||||||
| d | ハイフン | ||||||||
| c | 形式記号2 | :英大文字1桁 | :開発順 A〜 | ||||||
| b | 形式番号 | :数字1〜2桁 | :内容積 等 | ||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| a | 形式記号 | :英大文字1〜3桁 | :構造・用途 |
■ 称号規定外 JRコンテナ(事業用)
事業用コンテナでは、称号規定外の形式が見受けられる。
▲国鉄/JRコンテナTopへ
▲▲ISOコンテナ研究室Topへ
▲▲▲表紙Topへ
2019/08/10:「一連番号」更新
2019/08/05:「形式記号2」更新
2018/05/07:「形式記号」「形式記号3」「一連番号」訂補
2017/06/26:「形式記号2」リンク先追加
2017/05/14:新作